Ladies Tank
$38.00
Details
Slim fit & Scoop Neck
Made of 100% cotton
Your item has been added to your bag!
Women's Size Chart
SIZE | X-SMALL | |
---|---|---|
NUMERIC SIZE | 0 | 2 |
CHEST/BUST | 32 | 33 |
WAIST | 24 | 25 |
HIP | 33 | 35 |
INSEAM | 29 |
SIZE | SMALL |
---|---|
NUMERIC SIZE | 4 |
CHEST/BUST | 34 |
WAIST | 26 |
HIP | 36 |
INSEAM | 29 ½ |
SIZE | MEDIUM |
---|---|
NUMERIC SIZE | 6 |
CHEST/BUST | 35 ½ |
WAIST | 27 |
HIP | 37 ½ |
INSEAM | 30 |
SIZE | LARGE | |
---|---|---|
NUMERIC SIZE | 8 | 10 |
CHEST/BUST | 36 ½ | 38 |
WAIST | 28 ½ | 29 ½ |
HIP | 38 ½ | 40 |
INSEAM | 30 ½ |
SIZE | X-LARGE |
---|---|
NUMERIC SIZE | 12 |
CHEST/BUST | 39 ½ |
WAIST | 31 |
HIP | 41 ½ |
INSEAM | 31 |
Measurement Guide
